# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্পসমূহ | 31-12-2013 | 30-04-2014 | kabita | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিটা | 10-03-2024 | 31-03-2024 | ০৫নং | kabita | ৩ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিটা | 10-03-2024 | 31-03-2024 | 3,6 | kabita | 185000/- | বাস্তবায়িত | |
4 | টিআর | 10-03-2024 | 31-03-2024 | 4 নং | tr | 60,000/- | বাস্তবায়িত | |
5 | জি আর | 31-03-2013 | 30-11-2013 | gr | ০২ বান | বাস্তবায়িত | ||
6 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 31-01-2014 | lgsp | ২,৮৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
7 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 31-10-2013 | ২ও৭ | lgsp | ১,৪৭,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি | 30-04-2013 | 30-11-2014 | ০২ নং | lgsp | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS