ক্রমিকনং | আইডিনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম |
| ||
১ |
| হারিছমিয়াভহঁইয়া | দাইয়াকাজী |
| হেসাখাল |
| ||
২ |
| সামলাখাতুন | রম্নহুলআমিন |
| হেসাখাল |
| ||
৩ |
| হারম্ননুররশিদ | গোলামমোসত্মফা |
| হেসাখাল |
| ||
৪ |
| খোরশেদআলম | মুসলিমুররহমান |
| হেসাখাল |
| ||
৫ |
| রাসমোহনচন্দ্র |
|
| হেসাখাল |
| ||
৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২০ | হাজেরাবেগম | অহিদুররহমান | ৪৬ | হেসাখাল |
| ||
৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪৮৪ | নাছরিনআক্তার | সহিদুলইসলাম | ৬০ | হেসাখাল |
| ||
৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৩ | রম্নছিয়াখাতুন | তাজুলইসলাম | ৫৬ | হেসাখাল |
| ||
৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৪৩২ | ইব্রাহিমখলিল | আব্দুলমতিন | ৪৩ | হেসাখাল |
| ||
১০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৭৭ | হোসনেয়ারাবেগম | আব্দুলখালেক | ৬৫ | হেসাখাল |
| ||
১১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৫ | আনোয়ারাবেগম | আব্দুলহামিদ | ৪২ | হেসাখাল |
| ||
১২ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৬৬২ | আব্দুলরশিদ | মিলনহোসেন | ৪৩ | হেসাখাল |
| ||
১৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৭০ | আসাদউল্যাহ | রবিউলহোসেন | ৫৪ | হেসাখাল |
| ||
১৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৫০ | আব্দুলকুদুস | আব্দুললতিফ | ৫২ | হেসাখাল |
| ||
১৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২৩ | জেবুনেছা | আনোয়ারহোসেন | ৩৪ | হেসাখাল |
| ||
১৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২৭ | ছাবিনাআক্তার | আব্দুলকুদ্দুছ | ৫৮ | হেসাখাল |
| ||
১৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩৮১ | সিমাবেগম | সফিউলআলম | ৩৯ | হেসাখাল |
| ||
১৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩২১ | সামছুন্নাহার | আব্দুছসাত্তার | ৬৭ | হেসাখাল |
| ||
১৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৪৩ | নুরম্নলআফসার | আব্দুলসবুজ | ৬৩ | হেসাখাল |
| ||
২০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪০৯৭ | রহিমাখাতুন | আব্দুসছাত্তার | ৪৫ | হেসাখাল |
| ||
২১ |
| মোশারফহোসেন | রাজামিয়া | ৪৮ | হেসাখাল |
| ||
২২ |
| মনুমিয়া | আলী আরশাদ | ৫৫ | হেসাখাল |
| ||
২৩ |
| আবুলকাশেম | আলী আরশাদ | ৪৮ | হেসাখাল |
| ||
২৪ |
| রেফায়েতউল্যাহ | লালমিয়া | ৩৮ | হেসাখাল |
| ||
২৫ |
| আঃকালাম | মৃতআকুমিয়া | ৪৫ | হেসাখাল |
| ||
২৬ |
| আনোয়ারহোসেন | আলীআরশাদ | ৩৪ | হেসাখাল |
| ||
২৭ |
| আবুলমিয়া | কোরবানআলী | ৬৫ | হেসাখাল |
| ||
২৮ |
| মোহাম্মদউল্যাহ | মৃতআলীআক্কাছ | ৪৫ | হেসাখাল |
| ||
২৯ |
| হেদায়েতউল্যাহ | মৃতআলীআক্কাছ | ৪৩ | হেসাখাল |
| ||
৩০ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৩১ | আবদুররহিম | শামছুলহক | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৩১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৫২ | জরিনাবেগম | সহিদউল্যা | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৩২ | ১৯১৮৭১১৯৭৬৭৭১ | নাজমাআক্তার | আরবেররহমান | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৩৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৮১৫১ | কমলারাণী | কানুদেব | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৩৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩৫১ | মায়াদেবী | ভবনচন্দ্র | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৩৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৯২৯০ | কার্তিকচক্র | সাদনচন্দ্র | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৩৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৫২৫ | কলিমুলস্নাহ | ইদ্রিছআলী | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
৩৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৫৩৬১ | পূর্ণিমারাণী | বিদুচন্দ্রদেব | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
৩৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৬৫৩ | মোশারফহোসেন | আনামিয়া | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
৩৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৫৬৮২ | ফাতেমাখাতুন | আনুমিয়া | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৪০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৫৪ | গোলাফরহমান | আবদুললতিফ | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৪১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৩৮ | আ: মন্নান | মিন্নতআলী | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৪২ | ১৯১৮৭১১৯৭৬২৫১ | রশিদাবেগম | ছোলেমান | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৪৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৩৩ | হাফেজআহম্মদ | সুজ্জতআলী | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৪৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২১১০ | শামছলহক | আ: রতিফ | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৪৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৫১৫২ | সামছুন্নাহার | শামছলহক | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
৪৬ | ১৯১৮৭১১৯৭০০০২ | কামালউদ্দিন | আ: আলী | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
৪৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১১২ | ফিরম্নজাবেগম | হারম্ননরশিদ | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
৪৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২৩১ | কাবরহোসেন | আ: রশিদ | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৪৯ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩২২ | জামালহোসেন | আ: রশিদ | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৫০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪২৩ | রম্নহুলআমিন | ছৈয়দুজ্জামান | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৫১ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৮২ | আঋবদুললতিফ | বগুমিয়া | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৫২ | ১৯১৮৭১১৯৭২১৯৬ | ছেয়ারাবেগম | দেলোয়ারহোসেন | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৫৩ | ১৯১৮৭১১৯৭২০২১ | সাইনুরবেগম | আবুদাউদ | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৫৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪১৫ | আবুবকর | নুরমিয়া | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
৫৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৩২২ | আবদুলবারিক | আ; ছমদ | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
৫৬ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩১৫ | আমিরেরনেছা | ইদ্রিছমিয়া | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
৫৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪১২ | শামছুলহক | আ: খালেক | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৫৮ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩২২ | আলীহোসেন | ছাদেকহোসেন | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৫৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৪২ | শাহাজান | সফিউল্যা | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৬০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩২৩ | সাইনআক্তার | আ: বারিক | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৬১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭০২ | জাহাঙ্গীর | আ: খালেক | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৬২ | ১৯১৮৭১১৯৭৩০৩১ | নুরআলম | আইয়ুবআলী | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৬৩ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪৬১ | ফকরম্নলআলম | আলতাফআলী | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
৬৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৩০০৫ | খোকনশীল | সোজনশীল | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
৬৫ | ১৯১৮৭১১৯৭১৭৩২ | ফেয়ারআহমদ | আবুজাফর | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
৬৬ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৯৪ | মীরহোসেন | আলীআকবর | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৬৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৭২৫ | নয়নবেগম | বেলালহোসেন | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৬৮ | ১৯১৮৭১১৯৭২৭৭২ | খুরশিদআলম | আ: মালেক | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৬৯ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৫৯ | শুকুরিবেগম | আনোয়ারহোসেন | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৭০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৬১ | বেলিবেগম | সুজুতআলী | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৭১ | ১৯১৮৭১১৯৭২১৮৯ | সফিকুররহমান | আ: মতিনফকির | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৭২ | ১৯১৮৭১১৯৭৭১৭২ | অহিদুররহমান | আলীআশ্বাদ | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
৭৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৩০০০ | মকবুলআহ: | রজ্জবআলী | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
৭৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৯৮ | সহেল | আবুজাফর | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
৭৫ | ১৯১৮৭১১৯৭১৭১৮ | নাছিরআহম্দ | মকবুলআহমদ | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৭৬ | ১৯১৮৭১১৯৭১৭২০ | জয়নাল | আ: রহিম | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৭৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৯৮৫ | সামলাখাতুন | আলস্নাদমিয়া | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৭৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৬৯৫ | সেলিমমিস্ত্রী | আ: জলিল | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৭৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৭৮৪ | শাহআল,ম | রমজানআলী | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৮০ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২৪৫ | জয়নালআবদীন | জিন্নতআলী | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৮১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪০৪১ | আবুলখায়ের | আবদুলজববার | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
৮২ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৭ | হোসনেয়ারা | শাহআলম | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
৮৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৭১ | ওমরআলী | আইয়ুবআলী | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
৮৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৭৬১২ | ইউচুফমিয়া | আ: মন্নান | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৮৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩১১ | কবিরহোসেন | আলীআহম্মদ | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৮৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৫১ | জমিরউদ্দিন | আবদুলবারিক | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৮৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২২১ | ওহিদুররহমান | আ:মালেক | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৮৮ | ১৯১৮৭১১৯৭২২২৩ | মরণচন্দ্রঘোষ | কমলসরকারঘোষ | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৮৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৪৩ | বজনচন্দ্রশীল | নিলকৃষ্ণশীল | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৯০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৪১ | মো: শাহজাহান | মো: মোসত্মাফামিয়া | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
৯১ | ১৯১৮৭১১৯৭২১২২ | আবদুলমন্নান | সেগমত্মরআলী | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
৯২ | ১৯১৮৭১১৯৭১১১৩ | পাঞ্জুবিরনেছা | হারিছমিয়া | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
৯৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৪২ | আবুলকালাম | মাকুমিয়া | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
৯৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭২১ | খোরশেদআলম | নুরমিয়া | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
৯৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৪০০১ | মানছুরাবেগম | আবিদআলী | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
৯৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৫০০২ | কামরম্নলহাসান | আ: কাদের | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
৯৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২০২২ | কবিরআহম্মদ | আ:রশিদ | ৩৩ | উরুকচাইল |
| ||
৯৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩৫২ | আবদুলচাত্তার | সৈধরআলী | ৭৬ | উরুকচাইল |
| ||
৯৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৩২ | হাবিবুররহমান | আলীআশ্বাদ | ৫৬ | উরুকচাইল |
| ||
১০০ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২৪১ | ওমরফারম্নক | অলীমেস্ত্তরী | ৫৫ | উরুকচাইল |
| ||
১০১ | ১৯১৮৭১১৯৭১১১২ | এয়াছিনমিয়া | এনায়েতউল্যা | ৪৫ | উরুকচাইল |
| ||
১০২ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৩২ | দুলালমিয়া | ছিদ্দিকুররহমান | ৩২ | উরুকচাইল |
| ||
১০৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৪৫ | আবুলকালাম | মো: মোসত্মফামিয়া | ৬৫ | উরুকচাইল |
| ||
১০৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৪৩ | মো: সেলিম | ইদ্রিছমিয়া | ৫৪ | উরুকচাইল |
| ||
১০৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৩৩০ | আবদুলবাতেন | আবদুলজববার | ৩৪ | উরুকচাইল |
| ||
১০৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৪৩ | মজিবুলহক | ছমদআলী | ৩৩ | কুরকুটা |
| ||
১০৭ | ১৯১৮৭১১৯৭১১২২ | সোলেমান | মীরহোসেন | ৭৬ | কুরকুটা |
| ||
১০৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৫২৩২ | নাদেরম্নজ্জামান | আ:হামিদ | ৫৬ | কুরকুটা |
| ||
১০৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৪৫ | সফিকুররহমান | আনুমিয়া | ৫৫ | কুরকুটা |
| ||
১১০ | ১৯১৮৭১১৯৭১৬১৮ | আবুআলম | আম্বরআলী | ৪৫ | কুরকুটা |
| ||
১১১ | ১৯১৮৭১১৯৭১৬১৯ | আবুলবশর | আম্বরআলী | ৩২ | কুরকুটা |
| ||
১১২ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৩২ | মমিনমিয়া | আবদুলমান্নান | ৬৫ | কুরকুটা |
| ||
১১৩ | ১৯১৮৭১১৯৭২৭৪৩ | ছারোয়ারহোসেন | সিরাজুলহক | ৫৪ | কুরকুটা |
| ||
১১৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৫০৫১ | শাহাআলম | আ: কাদের | ৩৪ | কুরকুটা |
| ||
১১৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৯০৪২ | মোঃহানিফ | নূরমোহাম্মদ | ৩৩ | কুরকুটা |
| ||
১১৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৫৩৩ | হবিুলস্নাহ(মবু) | দাইয়ামুন্সী | ৭৬ | কুরকুটা |
| ||
১১৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৫৩৭ | কামালহোসেন | আবদুলমালেক | ৫৬ | কুরকুটা |
| ||
১১৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩৭২ | সফিকুররহমান | কটুমিয়া | ৫৫ | কুরকুটা |
| ||
১১৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৫২ | আবদুলমতিন | আলীআকবর | ৪৫ | কুরকুটা |
| ||
১২০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৫৪ | আবুবকর | ফজলেররহমান | ৩২ | কুরকুটা |
| ||
১২১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭২২ | হারিছমিয়া | ছঅয়েদআলী | ৬৫ | কুরকুটা |
| ||
১২২ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৩৫ | আবুলখায়ের | বেছামিয়া | ৫৪ | কুরকুটা |
| ||
১২৩ | ১৯১৮৭১১৯৭২২২৩ | ইউচুপমিয়া | আ: মন্নান | ৩৪ | কুরকুটা |
| ||
১২৪ | ১৯১৮৭১১৯৭ | কুলছুমবেগম | আনোয়ারহোসেন | ৩৩ | কুরকুটা |
| ||
১২৫ | ১৯১৮৭১১৯৭ | ছিদ্দিকুররহমান | আ: হাকিম | ৭৬ | কুরকুটা |
| ||
১২৬ | ১৯১৮৭১১৯৭ | কামালউদ্দিন | আলীআজম | ৫৬ | কুরকুটা |
| ||
১২৭ | ১৯১৮৭১১৯৭ | তোফায়েলআহম্মদ | আ: হামিদ | ৫৫ | কুরকুটা |
| ||
১২৮ | ১৯১৮৭১১৯৭ | আমিরহোসেন | রম্নহুলআমিন | ৪৫ | কুরকুটা |
| ||
১২৯ | ১৯১৮৭১১৯৭ | ইদ্রিছমিয়া | রম্নহুলআমিন | ৩২ | কুরকুটা |
| ||
১৩০ | ১৯১৮৭১১৯৭ | আবুলখায়ের | লনিমিয়া | ৬৫ | কুরকুটা |
| ||
১৩১ | ১৯১৮৭১১৯৭ | দেলোয়ারহোসেন | হাছনআলী | ৫৪ | কুরকুটা |
| ||
১৩২ | ১৯১৮৭১১৯৭ | আবুবক্কর | আলীহোসেন | ৩৪ | কুরকুটা |
| ||
১৩৩ | ১৯১৮৭১১৯৭ | চাঁনমিয়া | মেহেরআলী | ৩৩ | কুরকুটা |
| ||
১৩৪ | ১৯১৮৭১১৯৭ | আমিনুলহক | আজিজউলস্নাহ | ৭৬ | কুরকুটা |
| ||
১৩৫ | ১৯১৮৭১১৯৭ | ফারম্নকড্রাইভার | আ: মতিন | ৫৬ | কুরকুটা |
| ||
১৩৬ | ১৯১৮৭১১৯৭ | মীরহোসেন | আ:মালেক | ৫৫ | কুরকুটা |
| ||
১৩৭ | ১৯১৮৭১১৯৭ | রবিউলহোসেন | আ:রহিমডিলার | ৪৫ | কুরকুটা |
| ||
১৩৮ | ১৯১৮৭১১৯৭ | কহিনুরবেগম | আনোয়ারউল্যা | ৩২ | কুরকুটা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS