# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্পসমূহ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | কাবিখা | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিটা | ১০-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | ০৫নং | কাবিখা | ৩ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা | ১০-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | 3,6 | কাবিটা | 185000/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | টিআর | ১০-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | 4 নং | টিআর | 60,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | জি আর | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | জি আর | ০২ বান | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৪ | এলজিএসপি | ২,৮৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১০-২০১৩ | ২ও৭ | এলজিএসপি | ১,৪৭,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ নং | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস