ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | হনুফা বে্গম | স্বামী নুরুল ইসলাম |
| ১৬ | নাওগোদা |
|
|
|
০২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী আঃ লতিফ |
| ২০ | দৌলতপুর |
|
|
|
০৩ | চনদ্রবান বিবি | স্বামী তনু মিয়া |
| ৪৪ | আতাকরা |
|
|
|
০৪ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী খোরশেদ আলম |
| ১৫ | চৌগুরী |
|
|
|
০৫ | মনোয়ারা আক্তার | স্বাঃ মৃতঃ আতর আলী | ৪৮ | ১১ | পাটোয়ার | ৩ নং |
|
|
০৬ | তফুরা খাতুন | পিং মৃত আঃ মজিদ | ৫৮ | ১৭ | কুরকুটা | ৪ নং |
|
|
০৭ | খোদেজা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আঃ বাতেন (মনু) | ৪০ | ২২ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
০৮ | আমেনা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ সিরাজ মিয়া | ৫২ | ২৩ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
০৯ | মাহমুদা | স্বাঃ মৃতঃ ইদ্রিছ মিয়া | ৫০ | ২৫ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
১০ | হাজেরা খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ আবদস সবুর | ৫৩ | ৪৩ | চক্রলোদী | ৯ নং |
|
|
১১ | হনুফা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আলী হোসেন | ৪৮ | ৫৫ | পাটোয়ার | ৩ নং |
|
|
১২ | আনোয়ারা | স্বাঃ মৃতঃ মোসলেম | ৪৮ | ৫৬ | পাটোয়ার | ৩ নং |
|
|
১৩ | তফুরা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ রেজাউল করিম | ৫৯ | ৫৭ | পাটোয়ার | ৩ নং |
|
|
১৪ | ফেরদাউস বেগম | স্বাঃ মৃতঃ সাফায়েত উল্যাহ | ৪৮ | ৫৯ | আজিয়া পাড়া | ৩ নং |
|
|
১৫ | অজিফা খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ আলী আজম | ৫৩ | ৬০ | কুরকুটা | ৪ নং |
|
|
১৬ | সখিনা খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ ইব্রাহিম | ৫৮ | ৬২ | কুরকুটা | ৪ নং |
|
|
১৭ | রুছিয়া বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আইউব আলী | ৩৫ | ৬৩ | কুরকুটা | ৪ নং |
|
|
১৮ | হাসমতের নেছা | স্বাঃ মৃতঃ ওসমানগণি | ৪৫ | ৬৫ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
১৯ | খোদেজা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আবুল বশর | ৩৫ | ৬৬ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
২০ | বানেছা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ মোবাকর হোসেন | ৪৮ | ৬৯ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
২১ | আমেনা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ ছেরাজুল হক | ৪০ | ৯০ | পাটোয়ার | ১ নং |
|
|
২২ | মুর্শিদা বেগম | স্বাঃ মতৃঃ রুহুল আমিন | ৬০ | ৯২ | পাটোয়ার | ১ নং |
|
|
২৩ | সখিনা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আনোয়ার উল্যাহ | ৪৫ | ৯৩ | কুরকুটা | ২ নং |
|
|
২৪ | আয়েশা খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ সুরুজ মিয়া | ৫৩ | ৯৪ | আজিয়া পাড়া | ২ নং |
|
|
২৫ | আংকুরের নেছা | স্বাঃ মৃতঃ আলী আশ্বোদ | ৪৫ | ৯৫ | আজিয়া পাড়া | ২ নং |
|
|
২৬ | আমেনা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আক্রম আলী | ৪৮ | ৯৬ | হেসাখাল | ৩ নং |
|
|
২৭ | মাহমুদা | স্বাঃ মৃতঃ আবুল খায়ের | ৪৫ | ৯৭ | হেসাখাল | ৩ নং |
|
|
২৮ | পারুল বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আঃ রহিম | ৫১ | ১২৫ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
২৯ | মিনতী রানী | স্বাঃ মৃতঃ নারায়ন চন্দ্র | ৪৫ | ১২৬ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
৩০ | আলো রানী | স্বাঃ মৃতঃ সচিন্দ্র মজুমদার | ৫০ | ১২৭ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
৩১ | রেজিয়া বেগম | স্বাঃ মৃতঃ বলু মিয়া | ৫০ | ১২৮ | কুরকুটা | ২ নং |
|
|
৩২ | সীমা আক্তার | স্বাঃ মৃতঃ মনির হোসেন | ৫০ | ১৩১ | হেসাখাল | ৫ নং |
|
|
৩৩ | হাছন বানু | স্বাঃ মৃতঃ হাবিব উল্যাহ | ৪৮ | ৪৪ | উরুকচাইল | ৭ নং |
|
|
৩৪ | ছালেহা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ দুলাল মিয়া | ৩০ | ৮০ | উরুকচাইল | ৭ নং |
|
|
৩৫ | জাহানারা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ মফিজুর রহমান | ৬৭ | ৮৬ | উরুকচাইল | ৭ নং |
|
|
৩৬ | ফাতেমা খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ জয়নাল আবদীন | ৪০ | ৮৭ | উরুকচাইল | ৭ নং |
|
|
৩৭ | ছফুরা খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ আঃ হামিদ | ৫০ | ১০৫ | উরুকচাইল | ৭ নং |
|
|
৩৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃমৃত আঃ মান্নান | ৪২ | ১১৯ | উরুকচাইল | ৭ নং |
|
|
৩৯ | শরীফা খাতুন | স্বাঃমৃত আবুল হাসেম | ৩৭ | ১২০ | উরুকচাইল | ৭ নং |
|
|
৪০ | আলেয়া বেগম | স্বাঃ মৃতঃ ছেরু মিয়া | ২৫ | ৯৫ | হিয়াজোড়া | ৯ নং |
|
|
৪১ | ছেনোয়ারা | স্বাঃ মৃতঃ আলী আকবর | ৩৫ | ৯৬ | হিয়াজোড়া | ৯ নং |
|
|
৪২ | জাহানারা | স্বাঃ মৃতঃ ছিদ্দিক মিয়া | ৩০ | ৯৭ | হিয়াজোড়া | ৯ নং |
|
|
৪৩ | রাবিয়া খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ ছোয়াব মিয়া | ৭১ | ১১৭ | শকুন তলা | ৯ নং |
|
|
৪৪ | কোহিনুর বেগম | স্বাঃমৃত কুদ্দুছ মিয়া | ৩২ | ১২৪ | হিয়াজোড়া | ৯ নং |
|
|
৪৫ | আয়শা বেগম | স্বাঃমৃত আফজলের রহমান | ৪২ | ১২৫ | শকুনতলা | ৯ নং |
|
|
৪৬ | কল্পনা আক্তার | স্বাঃমৃত আঃ আওয়াল | ৩৫ | ১২৬ | শকুনতলা | ৯ নং |
|
|
৪৭ | ছেমনা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ বাচ্চু মিয়া | ৪৫ | ১২৯ | হিয়া জোড়া | ৯ নং |
|
|
৪৮ | শেফালী বেগম | স্বাঃমৃত মাহবুবুল হক | ৫০ | ১৩৩ | হিয়াজোড়া | ৯ নং |
|
|
৪৯ | সাফিয়া খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ মোখলেছুর রহমান | ৪২ | ১২ | চৌগুরী |
|
|
|
৫০ | মাহফুজা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ ইউসুফ আলী | ৫৮ | ৪৫ | আতাকরা |
|
|
|
৫১ | পারুল রানী দাস | স্বাঃ মৃতঃ দুলাল চন্দ্র মজুঃ | ৭১ | ৫০ | হেসাখাল |
|
|
|
৫২ | রোকেয়া বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আরব আলী | ৪৮ | ৫৮ | পাটোয়ার |
|
|
|
৫৩ | মতিজান বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আঃ আলী | ৭২ | ৯১ | পাটোয়ার |
|
|
|
৫৪ | পারুল বেগম | স্বাঃ মৃতঃ লুৎফুর রহমান | ৫০ | ১০১ | মেটুয়া |
|
|
|
৫৫ | মোকছেদা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ আঃ গফুর | ৩০ | ৯৯ | হিয়াজোড়া |
|
|
|
৫৬ | ছালেহা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ মোবারক মিয়া | ৫৬ | ৮৮ | হিয়াজোড়া |
|
|
|
৫৭ | আফিয়া খাতুন | স্বাঃ মৃতঃ আলী মিয়া | ৮১ | ১২৮ | হিয়াজোড়া |
|
|
|
৫৮ | মরিয়ম বেগম | স্বাঃ মৃতঃ ইউছুপ | ৪৬ | ৮৩ | হিয়াজোড়া |
|
|
|
৫৯ | রহিমা বেগম | স্বাঃ মৃতঃ জাকের হোসেন | ৩৫ | ৯৮ | হিয়াজোড়া |
|
|
|
স্বাঃ মৃতঃ আনোয়ার হোসেন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস